
Punkterangliste
Punktestruktur 19.08.2026 – 17.02.2027:
| Position | Punkte |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 18 |
| 3 | 15 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
Standardpunkte: 1 Punkt für alle nicht aufgeführten Positionen
| Rang | Spieler | Gesamtpunkte | Turniere | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 |

